Балансы
по состоянию на 01.01.2021
|
Статья балансового счета |
Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|
| АКТИВЫ | |
| 1. Денежные средства, драгоценные металлы и счета в Центральном Банке РФ | 19 058 532 |
| 2. Государственные долговые обязательства | 2 089 175 |
| 3. Средства в кредитных организациях | 4 101 504 |
| 4. Ценные бумаги | 26 762 280 |
| 5. Ссудная и приравненная к ней задолженность | 79 962 706 |
| 6. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 7 950 903 |
| 7. Прочие активы
из них: 7.1 Расходы прошлого года | 147 553 029 0 |
| 8. Всего активов | 287 478 129 |
| ПАССИВЫ | |
| I. Обязательства | |
| 9. Средства кредитных организаций | 1 683 222 |
| 10. Средства клиентов | 97 540 022 |
| 11. Выпущенные долговые обязательства | 4 769 955 |
| 12. Прочие обязательства | 0 |
| 13. Всего обязательств | 103 993 199 |
| II. Собственные средства | |
| 14. Уставный капитал | 807 000 |
| 15. Эмиссионный доход | 4 193 400 |
| 16. Фонды кредитной организации | 121 050 |
| 17. Прибыль предшествующих лет | 17 986 353 |
| 18. Переоценка основных средств | 1 402 381 |
| 19. Резервы по ссудам и ценным бумагам | 23 416 480 |
| 20. Всего собственных средств | 47 926 664 |
| 21. Прочие пассивы
из них: 21.1 Прибыль кредитной организации 21.2 Доходы прошлого года | 135 558 266 6 102 250 0 |
| 22. Всего пассивов | 287 478 129 |
Зам. Председателя Правления: В.Е. Андреев
Главный бухгалтер: Ю.Ю. Вишневская



