- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
15.04.2026 - ООО ИКС 5 ФИНАНС ИНН 7715630469 (Облигация 4B02-02-36241-R-003P ISIN RU000A1075S4) - О корпоративных действиях - Выплата купонного дохода
15.04.2026|
Код формы CA311 Уведомление о корпоративном действии№ 123407860 от 15.04.2026
|
|||||||||||||||||||||||||
| Тип сообщения | NEWM – Новое уведомление | Статус информации | Полная, подтверждённая информация |
| Референс корпоративного действия | 859206 |
| Тип корпоративного действия | (INTR) Выплата купонного/процентного дохода |
| Тип обработки информации о КД | (DISN) Распределение в результате КД |
| Признак добровольности/ обязательности | (MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19.05.2026 |
| Номер счета депо/раздела (субсчета депо) | ISIN | Регистрационный номер | Дата регистрации | Код НРД | Наименование выпуска | Остаток на 15.04.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
| HL1212117087 | RU000A1075S4 | 4B02-02-36241-R-003P | 26.10.2023 | RU000A1075S4 | ИКС 5 ФИНАНС обб3П02 | 14748 | A005 | 19.06.2026 | 1 |
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 17.10.2026 | |
| Номер купона | 031 |
| Дата начала текущего периода | 20.04.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 20.05.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 19.05.2026 |
| Расчетная дата выплаты | 20.05.2026 |
| Плановая дата выплаты | 20.05.2026 |
| Процентная ставка % | 16.1 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 13.23 RUB |
| Размер выплаты | 13.23 RUB |
| Ссылка на материалы по КД | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9bdb8017953143a8bdff1baec1062975
|
| Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование | 20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям. |
| Контактная информация | По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 |







