- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
01.04.2026 - ПАО НОВАТЭК - ИНН 6316031581 - RU000A0DKVS5 - 1-02-00268-E - О корпоративном действии - Годовое заседание общего собрания акционеров
01.04.2026|
Код формы CA082 Сообщение об итогах заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием№ 122636575 от 01.04.2026
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Референс корпоративного действия | 1137666 |
| Полное наименование эмитента | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" |
| Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования | 01.04.2026 |
| Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования | 11:00:00 МСК |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Способ принятия решений | Заседание |
| Место проведения заседания | Москва, Ленинский проспект, 90/3, гостиница Radisson Blu Ленинский проспект |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием | 09.03.2026 |
| Номер счета депо (субсчета депо) | Референс КД по ценной бумаге | ISIN | Регистрационный номер выпуска | Код НРД | Наименование выпуска | Остаток на 09.03.2026 |
| HL1212117087 | 1137666X7442 | RU000A0DKVS5 | 1-02-00268-E | NVTK/02 | НОВАТЭК, ПАО ао02 | 7926 |
| ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ |
| Решение № 1.1 | |||
| Утвердить годовой отчет ПАО «НОВАТЭК» за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год. | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 2325326099 | 336 | 451821 | 827 |
| Решение № 2.1 | |||
| Направить на выплату дивидендов по результатам 2025 года 251 193 595 380 (двести пятьдесят один миллиард сто девяносто три миллиона пятьсот девяносто пять тысяч триста восемьдесят) рублей (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2025 года). Оставшуюся часть прибыли за 2025 год и накопленную нераспределенную прибыль прошлых лет оставить нераспределенной. Определить следующие размер и форму выплаты дивидендов, и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: - определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2025 года в размере 47,23 (сорок семь рублей 23 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 143 404 732 380 (сто сорок три миллиарда четыреста четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи триста восемьдесят) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2025 года в размере 35,50 (тридцать пять рублей 50 копеек) рублей на одну обыкновенную акцию); - выплату дивидендов осуществить |
|||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 1824896194 | 1370 | 7737 | 500873782 |
| Решение № 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Избрать Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» в следующем составе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Решение принято | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» | Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67698 | 4230234 | 12533845394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ФИО кандидата | Количество кумулятивных голосов «ЗА» | Избран |
| 3.1.1 | Наталенко Александр Егорович | 41624643 | Да |
| 3.1.2 | Акимов Андрей Игоревич | 2736001041 | Да |
| 3.1.3 | Гайда Ирина Вернеровна | 85879724 | Да |
| 3.1.4 | Эмманюэль Киде | 85337906 | Да |
| 3.1.5 | Крюков Валерий Анатольевич | 85077562 | Да |
| 3.1.6 | Михельсон Леонид Викторович | 5147660385 | Да |
| 3.1.7 | Орел Алексей Владимирович | 85120891 | Да |
| 3.1.8 | Нестеренко Виктор Геннадьевич | 85971648 | Да |
| 3.1.9 | Феодосьев Лев Владимирович | 41194621 | Да |
| Решение № 4.1 | |||
| Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Беляева Ольга Владимировна | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 1359683309 | 4879 | 477105 | 502851761 |
| Решение № 4.2 | |||
| Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Ермолова Кира Игоревна | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 1359680286 | 6019 | 478299 | 502852450 |
| Решение № 4.3 | |||
| Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Неклюдов Сергей Вячеславович | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 1359694954 | 2855 | 479276 | 502839969 |
| Решение № 4.4 | |||
| Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК».: Шуликин Николай Константинович | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 1359570566 | 3978 | 565407 | 502877103 |
| Решение № 5.1 | |||
| Назначить аудиторской организацией ПАО «НОВАТЭК» на 2026 год Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит». | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 2325303739 | 8357 | 460078 | 6909 |
| Решение № 6.1 | |||
| Выплачивать членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК» вознаграждение и компенсировать расходы в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «НОВАТЭК». | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 1824334119 | 500888077 | 556215 | 672 |
| Решение № 7.1 | |||
| 1. Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей каждому. 2. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК». |
|||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 1824414679 | 500890458 | 473318 | 628 |
| Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование | 4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об
итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента. |
| Ссылка на материалы | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5575c6e1137746c5ad9d3f2dc3a41651 |
| Ссылка на материалы | Добавлен файл#ЦКИ 44.docx |
| Дополнительная информация | Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения
указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц. |
| Дополнительная информация | Добавлен файл#ЦКИ 44.docx |
| Справочная информация | По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 |







