Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Коммерсантъ

Крупнейшие банки России по сумме чистых активов

Дата Место Сумма активов, тыс. рублей
01.10.2021 г. 48 135 723 000
Архив рейтинга
01.07.2021 г. 47 131 566 000
01.04.2021 г. 47 128 638 000
01.01.2021 г. 49 132 111 000
01.10.2020 г. 51 122 109 000
01.07.2020 г. 53 115 128 000
01.01.2020 г. 55 115 626 000
01.10.19 г. 52 111 926 600
01.01.17 г. 51 120 662 301
01.09.16 г. 54 116 660 120
01.06.16 г. 55 113 691 098
01.05.16 г. 56 110 319 640
01.04.16 г. 56 113 364 624
01.10.15 г. 54 120 368 892
01.02.15 г. 59 114 731 087
01.10.14 г. 59 105 355 195
01.07.14 г. 57 108 238 125
01.01.14 г. 59 104 092 518
01.11.13 г. 48 119 747 175
01.10.13 г. 47 118 709 189
01.08.13 г. 48 117 457 545
01.07.13 г. 48 117 503 255
01.01.13 г. 50 106 408 833
01.10.12 г. 55 91 041 152
01.07.12 г. 55 89 168 340
01.01.12 г. 58 81 134 955
01.10.11 г. 63 68 642 048
01.07.11 г. 65 60 473 310
01.01.11 г. 68 57 351 119
01.10.10 г. 68 51 191 710
01.07.10 г. 68 47 163 745
01.01.10 г. 69 48 052 937
01.10.09 г. 69 44 067 973
01.07.09 г. 60 50 425 038
01.04.09 г. 57 42 647 227
01.01.09 г. 57 48 448 036


Крупнейшие банки России по размеру собственного капитала

Дата Место Собственный капитал,
тыс. рублей
01.10.2021 г. 45 21 282 000
Архив рейтинга
01.07.2021 г. 45 20 618 000
01.04.2021 г. 48 20 852 000
01.01.2021 г. 48 20 683 000
01.10.2020 г. 50 20 440 000
01.07.2020 г. 49 20 717 000
01.01.2020 г. 48 22 024 000
01.10.19 г. 47 21 130 000
01.01.17 г. 53 19 414 490
01.09.16 г. 54 19 611 335
01.06.16 г. 53 19 077 896
01.05.16 г. 54 19 122 338
01.04.16 г. 54 18 619 268
01.10.15 г. 55 17 804 690
01.02.15 г. 55 17 695 437
01.01.14 г. 59 14 330 307
01.10.13 г. 58 13 752 912
01.01.13 г. 28 12 588 142
01.10.12 г. 26 12 277 143
01.07.12 г. 28 11 780 541
01.01.12 г. 56 10 904 298
01.10.11 г. 56 10 805 760
01.07.11 г. 65 8 541 419
01.01.11 г. 66 8 330 212
01.10.10 г. 58 8 032 000
01.07.10 г. 61 7 957 938
01.01.10 г. 60 7 817 307
01.10.09 г. 64 7 559 188
01.07.09 г. 59 7 184 059
01.04.09 г. 64 6 967 494
01.01.09 г. 63 6 654 772

Самые эффективные из российских банков

Дата Место Отношение прибыли за первые три квартала 2021 года к среднему объему активов в 2021 году (%)
01.10.2021 г. 4 2,86
Архив рейтинга
Дата Место Отношение прибыли за период к среднему объему активов в году (%)
01.07.2021 г. 8 1,79
01.01.2021 г. 5 4,43
01.10.2020 г. 7 2,99
01.07.2020 г. 6 2,26
01.01.2020 г. 5 6,36
01.10.19 г. 5 4,1
01.07.19 г. 26 1,5
01.01.17 г. 17 2,5

Самые рентабельные из российских банков

Дата Место Отношение прибыли за первые три квартала 2021 год к среднему объему капитала в 2021 году (%)

01.10.2021 г.

8

18,27

Архив рейтинга
Дата Место Отношение прибыли за период к среднему объему капитала в году (%)

01.07.2021 г.

9

11,42

01.01.2021 г.

7

25,69

01.10.2020 г.

8

16,74

01.07.2020 г.

7

12,22

01.01.2020 г.

10

33,60

01.10.19 г.

13

21,72

01.01.17 г.

23

17,4


Крупнейшие банки по объему привлеченных вкладов

Дата Место Средства граждан/Обязательства (тыс. руб)
01.01.2020 53 32 996 000
Архив рейтинга
01.02.2017 48 40 998 443
01.09.2016 49 41 601 855