Операции с драгметаллами
Банк «АВАНГАРД» реализует по привлекательным ценам памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, выпущенные в обращение Банком России. Каждая серия монет уникальна и не чеканится повторно. Монеты продаются в специальной упаковке и являются не только предметом коллекционирования, но и хорошим подарком.
Продажа мерных слитков золота.
Перечень предлагаемых к продаже памятных и инвестиционных монет
С 01.04.2011г. реализация монет из драгоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа Российской Федерации освобождена от обложения налогом на добавленную стоимость.
| Металл, проба | Год выпуска | Изображение монеты | № по каталогу ЦБ РФ, наименование монет | Достоинство (номинал), руб. | Масса, (грамм) | Кач-во | Цена продажи, руб./шт. НДС не облагается |
| Инвестиционные монеты | |||||||
| Золото, 999 | 2010 | ![]() | № 5216-0060, «Георгий Победоносец» | 50 | 7,78 | а/ц | 15500,00 |
| Серебро, 999 | 2010 СПМД | ![]() | № 5111-0178, «Георгий Победоносец» | 3 | 31,1 | а/ц | 1900,00 |
| Серия: «Лунный календарь» | |||||||
| Серебро, 925 | 2011 | ![]() |
№ 5111-0202, | 3 | 31,1 | пруф | 3000,00 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||||
| Серебро, 925 | 2011 | ![]() |
№ 5115-0063, | 25 | 155,5 | пруф | 16900,00 |
| Серебро, 925 | 2011 | ![]() | № 5115-0062, «Павловский дворцово-парковый ансамбль, г. Павловск» | 25 | 155,5 | пруф | 16500,00 |
| Серебро, 925 | 2010 | ![]() | № 5111-0204, «Боевая башня «Вовнушки», Республика Ингушетия» | 3 | 31,1 | пруф | 3000,00 |
| Серебро, 925 | 2009 | ![]() | № 5111-0186, «Одигитриевская церковь (XVII в.), Смоленская обл.» | 3 | 31,1 | пруф | 2700,00 |
| Серия: «Россия во всемирном культурном и природном наследии ЮНЕСКО» | |||||||
| Серебро, 925 | 2009 | ![]() | № 5111-0184, «Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей» | 3 | 31,1 | пруф | 2700,00 |
| Историческая серия: «К 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства» | |||||||
| Серебро, 925 | 2009 | ![]() | № 5111-0182, «Калмыкия» | 3 | 31,1 | пруф | 2700,00 |
| Историческая серия: «150-летие со дня рождения А.П. Чехова» | |||||||
| Серебро, 925 | 2010 | | № 5111-0191, «150-летие со дня рождения А.П. Чехова» | 3 | 31,1 | пруф | 2700,00 |
| Cерия: «150-летие Банка России» | |||||||
| Серебро, 925 | 2010 | | № 5111-0192, «150-летие Банка России» | 3 | 31,1 | пруф | 2875,00 |
| Cерия: «Международная монетная программа стран-членов ЕврАзЭС» | |||||||
| Серебро, 925 | 2011 | | № 5111-0217, «ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» | 3 | 31,1 | пруф | 3300,00 |
| Cерия: «К 350-ЛЕТИЮ добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства» | |||||||
| Серебро, 925 | 2011 | | № 5117-0045, «Бурятия» | 100 | 1000,0 | пруф-лайк | 91000,0 |
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||||
| Cерия: «Памятники архитектуры России» | |||||||
| Серебро, 925 | 2011 | ![]() |
NEW | 25 | 155,5 | пруф | 18200,00 |
| Cерия: «Сохраним наш мир» | |||||||
| Серебро, 925 | 2011 | ![]() |
NEW | 3 | 31,1 | пруф | 3400,00 |
| Золото, 999 | 2011 | ![]() |
NEW | 50 | 7,78 | пруф | 27000,00 |
| Серебро, 925 | 2011 | ![]() |
NEW | 25 | 155,5 | пруф | 16500,00 |
| Cерия: «Год итальянской культуры и итальянского языка в России и Год российской культуры и русского языка в Италии» | |||||||
| Серебро, 925 | 2011 | Аверс:![]() Реверс: |
NEW | 2 | 20,35 | пруф | 2800,00 |
| Cерия: «Год Испании в России и Год России в Испании» | |||||||
| Серебро, 925 | 2011 | ![]() |
NEW | 3 | 31,1 | пруф | 5600,00 |
По вопросу приобретения монет обращайтесь в Управление операций с драгоценными металлами ОАО АКБ «АВАНГАРД».
Контактные телефоны: (499) 230-35-20, (499) 230-35-20, 737-73-73 (доб. 2141, 2226), 234-23-24




















