- О Банке
- Корпоративным клиентам
- Расчетно-кассовое обслуживание
- Система «Авангард Интернет-Банк»
- Инкассация
- Конвертация
- Кредитование
- Зарплатный проект
- Корпоративные карты
- Услуги эквайринга
- Операции с ценными бумагами
- Операции с драгоценными металлами
- Документарные операции
- Финансирование импортных контрактов
- Валютный контроль
- Ставки привлечения денежных средств
- Базовые тарифы
- Частным клиентам
- Банкам

Ставки привлечения денежных средств
Процентные ставки на срок в российских рублях для юридических лиц (в % годовых).
| Сумма в российских рублях | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год и более |
| от 1 000 000 до 9 999 999 | 5,75 | 6,25 | 6,75 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 7,75 | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 8,25 |
| от 10 000 000 до 49 999 999 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,00 | 8,25 | 8,25 | 8,50 | 8,50 |
| от 50 000 000 и более | 6,25 | 6,75 | 7,25 | 7,50 | 7,75 | 8,00 | 8,25 | 8,25 | 8,50 | 8,50 | 8,75 | 8,75 |
Процентные ставки на срок в долларах США для юридических лиц (в % годовых).
| Сумма в долларах США | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год и более |
| от 50 000 до 499 999 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 |
| от 500 000 до 999 999 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 |
| от 1 000 000 и более | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |
Процентные ставки на срок в Евро для юридических лиц (в % годовых).
| Сумма в евро | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 1 год и более |
| от 50 000 до 499 999 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 |
| от 500 000 до 999 999 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 |
| от 1 000 000 и более | 2,25 | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 |




