Балансы
по состоянию на 01.01.2011
| Статья балансового счета | Сумма (тыс.руб.) |
|---|---|
| АКТИВЫ | |
| 1. Денежные средства, драгоценные металлы и счета в Центральном банке РФ | 6,644,305 |
| 2. Государственные долговые обязательства | 0 |
| 3. Средства в кредитных организациях | 3,354,337 |
| 4. Ценные бумаги | 5,043,588 |
| 5. Ссудная и приравненная к ней задолженность | 44,779,537 |
| 6. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 724,949 |
| 7. Прочие активы из них: 7.1 Расходы прошлого года | 28,670,403 0 |
| 8. Всего активов | 89,217,119 |
| ПАССИВЫ | |
| I. Обязательства | |
| 9. Средства кредитных организаций | 8,589,321 |
| 10. Средства клиентов | 32,232,199 |
| 11. Выпущенные долговые обязательства | 8,531,381 |
| 12. Прочие обязательства | 0 |
| 13. Всего обязательств | 49,352,901 |
| II. Собственные средства | |
| 14. Уставный капитал | 682,000 |
| 15. Эмиссионный доход | 2,318,400 |
| 16. Фонды кредитной организации | 105,000 |
| 17. Прибыль предшествующих лет | 4,209,892 |
| 18. Переоценка основных средств | 292 |
| 19. Резервы по ссудам и ценным бумагам | 3,762,784 |
| 20. Всего собственных средств | 11,078,368 |
| 21. Прочие пассивы из них: 21.1 Прибыль кредитной организации 21.2 Доходы прошлого года | 28,785,850 561,607 0 |
| 22. Всего пассивов | 89,217,119 |
Зам. Председателя Правления: Казанцева И.А. Главный бухгалтер: Андреев В.Е.





